
當前位置:首頁 > 產品中心 > 快速溫變冷熱沖擊試驗箱 > 快速溫變試驗箱 > DR-H204大型快速溫變試驗箱
產品分類
Product classification詳細介紹
| 大型快速溫變試驗箱型號 | DR-H204-100K | DR-H204-150K | DR-H204-200K |
| 標稱內容積 | 100L | 150L | 200L |
| 內箱尺寸(WxHxD)mm | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 |
| 溫度范圍 | A:-40~150℃ B:-70~150℃ | ||
| 線性速度 | 非線性/線性 1℃~25℃/min 可定制; 5℃~25℃/min 可定制;(空載) | ||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
| 升溫速率范圍 | -55℃ → + 130℃ | ||
| 降溫速率范圍 | +130℃ → -55℃ | ||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
| 濕度波動度 | ±2.0%RH | ||
| 濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | ||
| 壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | ||
| 冷媒 | 環保冷媒R404A/R23 | ||
| 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
| 加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | ||
| 供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 | ||
| 內箱材質 | 304不銹鋼 | ||
| 外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | ||
| 大型快速溫變試驗箱電源 | 380V,50/60HZ | ||
產品咨詢